轉(zhuǎn)鼓細(xì)格柵工作原理
用途
轉(zhuǎn)鼓式螺旋格柵除污機(jī)是吸收消化*技術(shù),結(jié)合我國工程的具體實(shí)際情況,由本公司自行研究出來 一種新型,適用城市污廠的細(xì)格柵,也是集柵污物的截留收集,輸送和壓榨三者功能為一體的新產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)及工作原理
該采用轉(zhuǎn)鼓螺旋式,由圓形篩筒作為柵面,與水平面成35°安裝在水渠中,當(dāng)污水從格柵維頭流入篩筒內(nèi),大于柵隙的濾渣被攔截,沉積在篩筒內(nèi)表面,整個篩簡由電機(jī)驅(qū)動旋轉(zhuǎn),篩筒上方的清渣刷與沖水機(jī)構(gòu)對篩面進(jìn)行清洗,將濾渣沖落入中央物料槽內(nèi),由輸送螺桿提升,經(jīng)壓榨、脫水后,由卸料口落入物料箱或輸送機(jī)進(jìn)行外運(yùn)處理。
技術(shù)參數(shù)和安裝尺寸表
型號 參數(shù) | -600 | -800 | -1000 | -1200 | -1400 | -1600 | -1800 | -2000 | -2200 | -2400 | -2600 | |
寬度B(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
渠道寬度B.(mm) | 620 | 820 | 1020 | 1220 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | |
柵條間陳b(mm) | 1-5 | |||||||||||
安裝角度α(°) | 35 | |||||||||||
渠道深度H(mm) | H3+300~500 | |||||||||||
卸料口至平臺離度H1(mm) | 1000~1500 | |||||||||||
旋轉(zhuǎn)速度n(r/min) | ≈6 | |||||||||||
電機(jī)功率N(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||||
安裝尺寸 (mm) | L | 860 | 1100 | 1340 | 1580 | 1810 | 2040 | 2280 | 2670 | 2700 | 3080 | 3410 |
L1 | 330 | 450 | 560 | 660 | 780 | 910 | 1000 | 1120 | 1230 | 1350 | 1460 | |
L2 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
L3 | 1230 | 1420 | 1420 | 1310 | 1590 | 1590 | 1590 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
H2 | 400 | 520 | 670 | 800 | 930 | 1110 | 1230 | 1300 | 1500 | 1680 | 1750 | |
土理載荷 | P,(KN) | 6.6 | 7.7 | 9.8 | 11.0 | 18.7 | 21.0 | 23.4 | 26.1 | 36.6 | 40.4 | 45.0 |
P,(KN) | 3.3 | 3.86 | 4.9 | 5.5 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 18.3 | 20.2 | 22.3 |
主要特點(diǎn)
?整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,易于安裝操作和維護(hù);
?柵條間隙小,一般可設(shè)計在6-12mm范圍內(nèi);
?截污效率高,封閉式輸送,對環(huán)境不產(chǎn)生污染;
?可實(shí)行全自動控制,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、能耗低、噪聲小;
?運(yùn)行過程中實(shí)行自動清洗,無堵塞。
過水流量表
型號
參數(shù)
| -600 | -800 | -1000 | -1200 | -1400 | -1600 | -1800 | -2000 | -2200 | -2400 | -2600 | ||
柵前水深H3(m) | 400 | 520 | 670 | 800 | 930 | 1110 | 1230 | 1300 | 1500 | 1680 | 1750 | ||
過柵流速V_(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
間隙 b(mm) | 1 | 過水流量Q(m3/m) | 36 | 60 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 54 | 90 | 154 | 214 | 306 | 402 | 510 | --- | --- | --- | --- | ||
3 | 65 | 110 | 192 | 262 | 373 | 490 | 622 | 768 | 928 | 1104 | 1516 | ||
4 | 68 | 120 | 203 | 280 | 402 | 572 | 756 | 930 | 1122 | 1300 | 1710 | ||
5 | 70 | 130 | 224 | 310 | 400 | 616 | 815 | 1020 | 1213 | 1456 | 1840 |
外形安裝尺寸圖
1、轉(zhuǎn)臂 2、集料斗 3、篩柵體 4、沖洗裝置 5、傳輸壓榨螺桿 6、傳輸壓榨筒 7、回流管 8、清洗簡 9、驅(qū)動裝置 10、卸渣口 11、后支腿 12、前支腿
電話
微信掃一掃