簡要描述:液下潛水推流器是一種,用于在水下環(huán)境中產(chǎn)生水流并推動自身或其他物體。它通常由電動機、螺旋槳或噴射式推進裝置以及控制系統(tǒng)組成。液下潛水推流器通過產(chǎn)生水流的推力來提供推進力量,并允許用戶在水中進行移動、潛水或執(zhí)行特定任務。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘭江水 |
---|
推流器型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 推力 | 重量 | 安裝系統(tǒng) |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系統(tǒng)Ⅳ |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系統(tǒng)Ⅳ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃